Tabela de Preços
Bem Objeto: Veículo
Crédito | 1ª Parcela | Parcelas | Meses |
---|---|---|---|
35.364,78 | 1.105,15 | 736,77 | 60 Meses |
41.730,49 | 1.304,08 | 869,39 | 60 Meses |
40.532,70 | 1266,65 | 844,43 | 60 Meses |
41.226,95 | 1.288,34 | 858,89 | 60 Meses |
45.157,59 | 1.411,17 | 940,78 | 60 Meses |
35.364,78 | 862,02 | 574,68 | 80 Meses |
41.730,49 | 1.017,18 | 678,12 | 80 Meses |
40.532,70 | 987,98 | 658,66 | 80 Meses |
41.226,95 | 1.004,91 | 669,94 | 80 Meses |
45.157,59 | 1.100,72 | 733,81 | 80 Meses |
Motos
Modelo | Crédito | Parcelas | Meses |
---|---|---|---|
CRUISYM 150 | 17.400,00 | 338,33 | 72 Meses |
NK 150 | 18.500,00 | 359,72 | 72 Meses |
DR 160 | 20.400,00 | 396,66 | 72 Meses |
DK 150 CBS | 14.900,00 | 289,72 | 72 Meses |
NH 190 | 19.000,00 | 369,44 | 72 Meses |
KTM DUKE 390 | 39.500,00 | 823,00 | 60 Meses |
KTM DUKE 390 | 39.500,00 | 641,87 | 80 Meses |